Cortadores mejorados para un mayor rendimiento.
Skype Facebook Twitter Instagram LinkedIn Youtube

Molino de metal duro y trazador para futura

Accueil » Accueil » » » »

Descarga del catálogo

Molino de metal duro y trazador para futura

Molino de metal duro y trazador para futura
item Order code RAISE ref Name Material d
(mm)
Size Replaceable cutters Ref Price Qty. Add to cart
60 UNIVERSAL GRADE P-3152 01LM end mill cutter Carbide 2.5 φ2.5x6.0xD6x30 24
60 UNIVERSAL GRADE P-3351 02LM end mill cutter Carbide 2.0 φ2.0x3.0xD6x30x3F 24
60 UNIVERSAL GRADE P-3829 03LM end mill cutter Carbide 5.0 φ5.0x6xD6x30L 24
60 UNIVERSAL GRADE P-1661 01TM tracer carbide 1.0 φ1.0x6.5xD4x21x90° 18
60 UNIVERSAL GRADE P-3865 02TM Tracer point Carbide 1 φ1.0x90°x6xD6x30L 02T 18
60 UNIVERSAL GRADE P-3830 03TM tracer point Carbide 1.0 φ1.0x6.0xD6x30 18
60 UNIVERSAL GRADE P-2521 01DM dimple cutter Carbide 90° D6x90°x30 24
60 UNIVERSAL GRADE P-3407 02DM dimple cutter Carbide 100° D6x100°x30 24
60 UNIVERSAL GRADE P-3408 04DM dimple cutter Carbide 110° D6x110°x30 24
60 UNIVERSAL GRADE P-3842 18DM dimple cutter Carbide 90° φ2.5x8.0xD6x30x90° 18DM 24
  • dirección

    A BUILDING,QIGAN INDUSTRY EREA, EAST XINJING Road, ZHANGJIAGANG DEVELOPMENT ZONE, JIANGSU PROVINCE ,CHINA

  • Tel.

    +86 15962364630 Aileen
    +86 15962364635 Lucy
    +86 13913606152 Anya

  • Correo electrónico

    andier.qian@raisetool.com

  • Carta de

    WeChat

  • Copyright ©Zhangjiagang Ruizheng Tool Co.,Ltd. All Rights Reserved.sitemapsupport:nsw

    Skype Facebook Twitter Instagram LinkedIn Youtube